Desa Sailal
Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur
Jln. Kapitan Leleyane - Kodepos 97862
092-1612-1968 - desasailal@gmail.com
https://sailal.my.id/
Pelayanan Umum berbasis Digital dimohon para Operator agar melalukan sensus penduduk dibagian menu Analisis Terima Kasih
Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0.10% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| 2 | 2 - 4 | 4 | 0.19% | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% |
| 3 | 5 - 9 | 62 | 3.00% | 30 | 1.45% | 32 | 1.55% |
| 4 | 10 - 14 | 159 | 7.70% | 81 | 3.92% | 78 | 3.78% |
| 5 | 15 - 19 | 126 | 6.10% | 75 | 3.63% | 51 | 2.47% |
| 6 | 20 - 24 | 138 | 6.68% | 75 | 3.63% | 63 | 3.05% |
| 7 | 25 - 29 | 139 | 6.73% | 82 | 3.97% | 57 | 2.76% |
| 8 | 30 - 34 | 115 | 5.57% | 71 | 3.44% | 44 | 2.13% |
| 9 | 35 - 39 | 99 | 4.79% | 45 | 2.18% | 54 | 2.61% |
| 10 | 40 - 44 | 112 | 5.42% | 60 | 2.90% | 52 | 2.52% |
| 11 | 45 - 49 | 98 | 4.74% | 57 | 2.76% | 41 | 1.98% |
| 12 | 50 - 54 | 77 | 3.73% | 37 | 1.79% | 40 | 1.94% |
| 13 | 55 - 59 | 45 | 2.18% | 28 | 1.36% | 17 | 0.82% |
| 14 | 60 - 64 | 29 | 1.40% | 12 | 0.58% | 17 | 0.82% |
| 15 | 65 - 69 | 22 | 1.06% | 14 | 0.68% | 8 | 0.39% |
| 16 | 70 - 74 | 11 | 0.53% | 3 | 0.15% | 8 | 0.39% |
| 17 | 75 - 99999 | 15 | 0.73% | 7 | 0.34% | 8 | 0.39% |
| JUMLAH | 1253 | 60.65% | 680 | 32.91% | 573 | 27.73% | |
| BELUM MENGISI | 813 | 39.35% | 587 | 28.41% | 226 | 10.94% | |
| TOTAL | 2066 | 100% | 1267 | 61.33% | 799 | 38.67% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | Jln. Kapitan Leleyane |
| Desa | Sailal |
| Kecamatan | Maba |
| Kabupaten | Halmahera Timur |
| Kodepos | 97862 |
| Telepon | 092-1612-1968 |
| desasailal@gmail.com |
